基本結(jié)構(gòu): 真空開關(guān)管 的外殼是用玻璃、陶瓷或微晶玻璃等無機絕緣材料做成的,呈圓筒形狀,兩端用金屬蓋板封接組成一個密封容器。 外殼內(nèi)部有一對觸頭,其中靜觸頭固定在靜導(dǎo)電桿...
型號:VITD12/3150-40
類型:12KV固封極柱用真空開關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 48 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(Ir) | A | 3150 |
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | μΩ | ≤15 |
額定短路開斷電流(lsc) | kA | 40 |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | Times | 30 |
額定短時耐受電流(lk) | kA | 40 |
額定短路持續(xù)時間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 100 |
額定短路關(guān)合電流(lMC) | kA | 100 |
額定電纜充電開斷電流(Ic) | A | 25 |
額定單個電容器組開斷電流(lsb) | A | 400/630 |
額定背對背電容器組開斷電流(lbb) | A | 400 |
機械參數(shù) | ||
運動部分質(zhì)量 | kg | ≤1.5 |
觸頭自閉力 | N | 120±50 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 190±60 |
對開關(guān)機械特性需求 | ||
觸頭開距 | mm | 10±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開距) | m/s | 1.05±0.15 |
平均合閘速度(30%開距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.7±0.1 |
額定觸頭壓力 | N | 4800±300 |
觸頭初壓力 | 3300±200 | |
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
壽命 | ||
儲存期 | years | 20 |
機械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時服務(wù)熱線 15971259985